Tazia Johnson
28 Tazia Johnson
-
- Hometown:
- Boston, MA
-
- Position:
- F
-
- Year:
- Jr
-
- High School:
- Cristor Rey Boston
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Bio
Named team defensive player in high school
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 15 | at Nichols | L, 1-0 |
| Oct 18 | at Westfield St. | L, 5-1 |
| Oct 25 | at Bridgewater St. | L, 6-0 |
| Oct 29 | at Rivier | W, 1-0 |
| Nov 1 | Mass. Maritime | W, 1-0 |
| Nov 4 | at Framingham St. | L, 1-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | Regis (Mass.) | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Albertus Magnus | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Smith | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Castleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Elms | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Bay Path | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Worcester St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | SUNY Poly | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Salem St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Fitchburg St. | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Western New Eng. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Framingham St. | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Nichols | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Westfield St. | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at Bridgewater St. | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Rivier | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Mass. Maritime | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Framingham St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | Regis (Mass.) | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Albertus Magnus | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Smith | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Castleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Elms | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Bay Path | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Worcester St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | SUNY Poly | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Salem St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Fitchburg St. | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Western New Eng. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Framingham St. | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Nichols | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Westfield St. | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at Bridgewater St. | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Rivier | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Mass. Maritime | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Framingham St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | Regis (Mass.) | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Albertus Magnus | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Smith | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Castleton | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Elms | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Bay Path | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Worcester St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | SUNY Poly | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Salem St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Fitchburg St. | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Western New Eng. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Framingham St. | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Nichols | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Westfield St. | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at Bridgewater St. | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Rivier | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Mass. Maritime | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Framingham St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
