Serena Tonnochy
22 Serena Tonnochy
-
- Hometown:
- Troy, NY
-
- Position:
- B
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- Florence
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Bio
Transfer from Hudson Valley Community College where she was a member of the Presidents list
High School- Graduated from Florence High School in Arizona
Is the daughter of Justin Devane
Majoring in Athletic Training
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 9 | Northern Vermont-Johnson | W, 3-1 |
| Oct 12 | Fitchburg St. | L, 1-0 |
| Oct 15 | SUNY Poly | W, 7-0 |
| Oct 20 | at Salem St. | L, 4-0 |
| Oct 24 | at Rivier | W, 2-0 |
| Oct 26 | Bridgewater St. | L, 1-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Nichols | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at St. Joseph (Conn.) | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sage | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Castleton | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Worcester St. | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Bay Path | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Westfield St. | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Southern Vt. | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Mass. Maritime | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | vs. SUNY Cobleskill | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Framingham St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Northern Vermont-Johnson | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Fitchburg St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | SUNY Poly | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Salem St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Rivier | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Bridgewater St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Nichols | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at St. Joseph (Conn.) | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sage | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Castleton | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Worcester St. | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Bay Path | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Westfield St. | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Southern Vt. | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Mass. Maritime | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | vs. SUNY Cobleskill | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Framingham St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Northern Vermont-Johnson | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Fitchburg St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | SUNY Poly | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Salem St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Rivier | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Bridgewater St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Nichols | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at St. Joseph (Conn.) | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sage | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Castleton | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Worcester St. | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Bay Path | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Westfield St. | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Southern Vt. | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Mass. Maritime | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | vs. SUNY Cobleskill | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Framingham St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Northern Vermont-Johnson | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Fitchburg St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | SUNY Poly | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Salem St. | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Rivier | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Bridgewater St. | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
